目次
上場日
| 上場日 | 2022/4/21 (木) | 
| 市場 | 名証ネクスト | 
| 証券コード | 9223 | 
| 業種 | サービス業 | 
| 単元株 | 100株 | 
| 時価総額 | 2,221百万円(仮条件の上限で計算) | 
| Webサイト | https://www.asnova.co.jp/ | 
ブックビルディング内容
| BB期間 | 2022/4/6 (水) ~ 4/12 (火) | 
| 仮条件 | 1,430円~1,630円 | 
| 当選口数 | 2,550口 | 
| 発行済株式数 | 1,362,900株 | 
| 公募株数 | 177,000株 | 
| 売出株数 | 45,000株 | 
| O.A分 | 33,000株 | 
| 吸収金額 | 3.6億円~4.1億円 | 
| 仮条件決定日 | 4/4 (月) | 
| 公開価格決定日 | 4/13 (水) | 
| 購入期間 | 4/14 (木) ~ 4/19 (火) | 
公開価格と初値
| 仮条件 | 1,430円~1,630円 | 
| 公開価格 | ー | 
| 初値 | ー | 
| 騰落率 | ー | 
| 倍率 | ー | 
| 初値売り損益 | ー | 
主幹事と幹事証券
| 主幹事証券 | 東海東京証券 | 
| 引受幹事証券 (委託含む) | マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券 松井証券 岡三オンライン 岡三証券 丸三証券 水戸証券 | 
決算情報
上位株主とロックアップ情報
上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロックアップ | 
|---|---|---|---|
| 一般社団法人 ニチレン | 716,550株 52.48% | – | 180日間 | 
| 上田桂司 代表取締役社長 | 634,950株 46.48% | 45,000株 | 180日間 | 
| ASNOVA従業員持株会 | 12,900株 0.94% | – | |
| 森下哲 取締役 | 900株 0.07% | – | 180日間 | 
詳細は目論見書にてご確認ください。
















コメントを残す