目次
上場日
上場日 | 2022/3/2 (水) |
市場 | 東証一部 |
証券コード | 9216 |
業種 | サービス業 |
単元株 | 100株 |
時価総額 | 26,304百万円(想定価格で計算) |
Webサイト | https://www.bewith.net/ |
ブックビルディング内容
BB期間 | 2022/2/14 (月) ~ 2/18 (金) |
仮条件 | 2/9 (水)に決定 |
当選口数 | 60,950口 |
発行済株式数 | 13,700,000株 |
公募株数 | 900,000株 |
売出株数 | 4,400,000株 |
O.A分 | 795,000株 |
吸収金額 | 117億円あたり |
仮条件決定日 | 2/9 (水) |
公開価格決定日 | 2/21 (月) |
購入期間 | 2/22 (火) ~ 2/28 (月) |
公開価格と初値
仮条件 | 1,400円~1,700円 |
公開価格 | 1,400円 |
初値 | 1,320円 |
騰落率 | -5.71% |
倍率 | 0.94倍 |
初値売り損益 | -8,000円 |
主幹事と幹事証券
主幹事証券 | みずほ証券 |
引受幹事証券 (委託含む) |
SMBC日興証券 SBI証券 野村證券 CONNECT 楽天証券 大和証券 |
決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年5月 | 2020年5月 | 2019年5月 |
---|---|---|---|
売上高 | 28,811,706 | 24,874,411 | 22,096,339 |
経常利益 | 2,113,207 | 1,430,195 | 1,126,776 |
当期利益 | 1,630,005 | 922,645 | 690,991 |
純資産 | 4,180,949 | 3,006,943 | 2,429,897 |
配当金※ | 8,900.00 | 126,000.00 | ― |
EPS※ | 127.34 | 72.08 | 107,967.34 |
BPS※ | 326.26 | 234.92 | 379,671.41 |
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年5月 | 2020年5月 |
---|---|---|
売上高 | 28,845,675 | 24,900,793 |
経常利益 | 2,167,283 | 1,449,236 |
当期利益 | 1,655,401 | 928,008 |
純資産 | 4,214,084 | 3,025,965 |
EPS※ | 129.33 | 72.50 |
BPS※ | 328.85 | 235.52 |
※EPS、BPSは(単位/円)
上位株主とロックアップ情報
上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
株主名 | 株数 | 売出数 | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社パソナグループ 親会社 | 12,800,000株
92.15%
|
4,400,000株 | 360日間 |
森本 宏一 代表取締役社長 | 200,000株
1.44%
(200,000)
|
– | |
飯島 健二 取締役 | 160,000株
1.15%
(160,000)
|
– | |
田部井 健一 子会社の取締役 | 25,400株
0.18%
(25,400)
|
– | |
野田 いづみ 従業員 | 25,400株
0.18%
(25,400)
|
– | |
伊東 雅彦 従業員 | 25,400株
0.18%
(25,400)
|
– | |
北島 洋美 従業員 | 25,400株
0.18%
(25,400)
|
– | |
香川 敏雄 従業員 | 25,400株
0.18%
(25,400)
|
– | |
酒井 匡 従業員 | 25,400株
0.18%
(25,400)
|
– | |
竹川 信之 従業員 | 25,400株
0.18%
(25,400)
|
– |
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。
コメントを残す