目次
上場日
| 上場日 | 2022/3/11 (金) |
| 市場 | 東証二部 |
| 証券コード | 5078 |
| 業種 | 建設業 |
| 単元株 | 100株 |
| 時価総額 | 7,266百万円(想定価格で計算) |
| Webサイト | https://www.cel-co.com/ |
ブックビルディング内容
| BB期間 | 2022/2/24 (木) ~ 3/2 (水) |
| 仮条件 | 2/21 (月)に決定 |
| 当選口数 | 5,637口 |
| 発行済株式数 | 3,460,000株 |
| 公募株数 | 206,200株 |
| 売出株数 | 284,000株 |
| O.A分 | 73,500株 |
| 吸収金額 | 11.8億円あたり |
| 仮条件決定日 | 2/21 (月) |
| 公開価格決定日 | 3/3 (木) |
| 購入期間 | 3/4 (金) ~ 3/9 (水) |
公開価格と初値
| 仮条件 | 仮条件:1,800円~1,900円 |
| 公開価格 | 1,900円 |
| 初値 | 1,820円 |
| 騰落率 | -4.21% |
| 倍率 | 0.96倍 |
| 初値売り損益 | -8,000円 |
主幹事と幹事証券
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 引受幹事証券 (委託含む) |
マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券 |
決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
| 決算期 | 2021年2月 | 2020年2月 | 2019年2月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,030,489 | 17,665,332 | 17,429,159 |
| 経常利益 | 806,914 | 1,300,694 | 1,573,649 |
| 当期利益 | 739,577 | 1,046,446 | 1,093,120 |
| 純資産 | 6,771,923 | 6,339,495 | 5,602,383 |
| 配当金※ | 80.00 | 90.00 | 90.00 |
| EPS※ | 226.45 | 320.23 | 334.37 |
| BPS※ | 2,077.60 | 1,940.34 | 1,713.69 |
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
連結 財務情報 (単位/千円)
| 決算期 | 2021年2月 | 2020年2月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,084,586 | 18,815,100 |
| 経常利益 | 1,118,460 | 1,648,779 |
| 当期利益 | 576,773 | 1,135,107 |
| 純資産 | 7,515,447 | 7,235,006 |
| EPS※ | 176.60 | 347.37 |
| BPS※ | 2,305.71 | 2,214.44 |
※EPS、BPSは(単位/円)
上位株主とロックアップ情報
上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社ジェイコーポレーション 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 2,006,000株
62.12%
|
– | 180日間 |
| 株式会社マキテック | 400,000株
12.39%
|
– | 180日間 |
| 神農 雅嗣 代表取締役 | 382,000株
11.83%
|
284,000株 | 180日間 |
| セレコーポレーション社員持株会 | 146,600株
4.54%
|
– | 180日間 |
| 阪和興業株式会社 | 50,000株
1.55%
|
– | 180日間 |
| 貝本 千世子 | 40,000株
1.24%
|
– | 180日間 |
| 貝本 富哉 | 40,000株
1.24%
|
– | 180日間 |
| 貝本 貴哉 | 40,000株
1.24%
|
– | 180日間 |
| SMBCベンチャーキャピタル株式会社 VC | 24,000株
0.74%
|
– | |
| 山口 貴載 取締役 | 20,000株
0.62%
|
– | 180日間 |
詳細は目論見書にてご確認ください。
















コメントを残す