目次
上場日
| 上場日 | 2022/4/12 (火) |
| 市場 | 東証グロース |
| 証券コード | 5029 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 単元株 | 100株 |
| 時価総額 | 2,952百万円(公開価格で計算) |
| Webサイト | https://www.circlace.com/ |
ブックビルディング内容
| BB期間 | 2022/3/28 (月) ~ 4/1 (金) |
| 仮条件 | 680円~720円 |
| 当選口数 | 8,625口 |
| 発行済株式数 | 4,100,000株 |
| 公募株数 | 750,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| O.A分 | 112,500株 |
| 吸収金額 | 6.2億円 |
| 仮条件決定日 | 3/24 (木) |
| 公開価格決定日 | 4/4 (月) |
| 購入期間 | 4/5 (火) ~ 4/8 (金) |
公開価格と初値
| 仮条件 | 680円~720円 |
| 公開価格 | 720円 |
| 初値 | 2,320円 |
| 騰落率 | 222.22% |
| 倍率 | 3.22倍 |
| 初値売り損益 | 16万円 |
主幹事と幹事証券
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 引受幹事証券 (委託含む) |
SMBC日興証券 SBI証券 松井証券 野村證券 CONNECT 楽天証券 みずほ証券 いちよし証券 |
決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
| 決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,813,213 | 1,756,429 | 1,609,308 |
| 経常利益 | -29,338 | -122,248 | 144,049 |
| 当期利益 | -63,183 | -92,670 | 149,753 |
| 純資産 | 44,910 | 105,916 | 150,587 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -18.86 | -28.62 | 116,994.78 |
| BPS※ | 12.76 | 31.62 | 117,646.38 |
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
上位株主とロックアップ情報
上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社パソナグループ | 1,440,000株 | 39.74% | 180日間 |
| TQUILA LIMITED | 1,390,000株 | 38.36% | 180日間 |
| salesforce.com, inc. | 320,000株 | 8.83% | 180日間 |
| 佐藤 司 取締役 | 125,000株 | 3.45% | 180日間 |
| 佐藤 潤 代表取締役社長 | 125,000株
(50,000)
|
3.45% | 180日間 |
| 工藤 正通 取締役 | 36,000株
(36,000)
|
0.99% | 180日間 |
| 増田 剛 従業員 | 36,000株
(36,000)
|
0.99% | |
| 木部 勝 従業員 | 28,000株
(28,000)
|
0.77% | |
| ポール 与那嶺 取締役 | 5,000株
(5,000)
|
0.14% | |
| 庄司 哲也 取締役 | 5,000株
(5,000)
|
0.14% |
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。















コメントを残す