目次
上場日
| 上場日 | 2022/4/21 (木) |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 証券コード | 9221 |
| 業種 | サービス業 |
| 単元株 | 100株 |
| 時価総額 | 5,563百万円(仮条件の上限で計算) |
| Webサイト | https://www.fuluhashi.co.jp/ |
ブックビルディング内容
| BB期間 | 2022/4/6 (水) ~ 4/12 (火) |
| 仮条件 | 1,100円~1,140円 |
| 当選口数 | 6,095口 |
| 発行済株式数 | 4,880,000株 |
| 公募株数 | 400,000株 |
| 売出株数 | 130,000株 |
| O.A分 | 79,500株 |
| 吸収金額 | 6.7億円~6.9億円 |
| 仮条件決定日 | 4/4 (月) |
| 公開価格決定日 | 4/13 (水) |
| 購入期間 | 4/14 (木) ~ 4/19 (火) |
公開価格と初値
| 仮条件 | 1,100円~1,140円 |
| 公開価格 | ー |
| 初値 | ー |
| 騰落率 | ー |
| 倍率 | ー |
| 初値売り損益 | ー |
主幹事と幹事証券
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 引受幹事証券 (委託含む) |
SBI証券 松井証券 野村證券 CONNECT 楽天証券 岡三オンライン 岡三証券 auカブコム証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
| 決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,965,638 | 6,625,502 | 5,663,078 |
| 経常利益 | 653,115 | 577,923 | 549,139 |
| 当期利益 | 426,322 | 430,583 | 342,111 |
| 純資産 | 1,648,717 | 1,391,829 | 1,145,492 |
| 配当金※ | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| EPS※ | 95.48 | 96.44 | 80.13 |
| BPS※ | 369.26 | 311.73 | 256.55 |
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
連結 財務情報 (単位/千円)
| 決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,694,241 | 7,763,557 |
| 経常利益 | 623,472 | 564,071 |
| 当期利益 | 411,031 | 328,566 |
| 純資産 | 1,729,858 | 1,492,373 |
| EPS※ | 92.06 | 73.59 |
| BPS※ | 387.43 | 334.24 |
※EPS、BPSは(単位/円)
















コメントを残す