目次
上場日
| 上場日 | 2022/4/7 (木) |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 証券コード | 9220 |
| 業種 | サービス業 |
| 単元株 | 100株 |
| 時価総額 | 3,085百万円(想定価格で計算) |
| Webサイト | https://fb-kaigo.co.jp/ |
ブックビルディング内容
| BB期間 | 2022/3/22 (火) ~ 3/28 (月) |
| 仮条件 | 3/18 (金)に決定 |
| 当選口数 | 10,350口 |
| 発行済株式数 | 2,550,000株 |
| 公募株数 | 350,000株 |
| 売出株数 | 550,000株 |
| O.A分 | 135,000株 |
| 吸収金額 | 12.5億円あたり |
| 仮条件決定日 | 3/18 (金) |
| 公開価格決定日 | 3/29 (火) |
| 購入期間 | 3/30 (水) ~ 4/4 (月) |
公開価格と初値
| 仮条件 | 仮条件:1,210円~1,400円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値 | 1,561円 |
| 騰落率 | 11.50% |
| 倍率 | 1.12倍 |
| 初値売り損益 | 16,100円 |
主幹事と幹事証券
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 引受幹事証券 (委託含む) |
SBI証券 LINE証券 みずほ証券 大和証券 いちよし証券 八十二証券 |
決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
| 決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,135,467 | 7,596,951 | 7,149,801 |
| 経常利益 | 545,604 | 581,320 | 420,203 |
| 当期利益 | 502,077 | 495,128 | 236,068 |
| 純資産 | 1,528,324 | 663,189 | 688,312 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 250.97 | 247.56 | 1,180,342.28 |
| BPS※ | 694.69 | 331.59 | 3,441,562.86 |
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
連結 財務情報 (単位/千円)
| 決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,352,208 | 9,011,290 |
| 経常利益 | 608,425 | 532,415 |
| 当期利益 | 477,196 | 485,514 |
| 純資産 | 1,482,774 | 631,587 |
| EPS※ | 238.53 | 242.76 |
| BPS※ | 673.99 | 313.17 |
※EPS、BPSは(単位/円)
上位株主とロックアップ情報
上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 栁澤 秀樹 代表取締役社長 | 540,000株
22.81%
|
175,000株 | 90日間 |
| 栁澤 考輝 取締役 | 400,000株
16.89%
|
240,000株 | 90日間 |
| 栁澤 美穂 取締役 | 300,000株
12.67%
|
135,000株 | 90日間 |
| (株)カントリビューション 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 300,000株
12.67%
|
– | 90日間 |
| SUN(株) 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 200,000株
8.45%
|
– | 90日間 |
| 栁澤 瞬 血族 | 100,000株
4.22%
|
– | 90日間 |
| 栁澤 翔 血族 | 100,000株
4.22%
|
– | 90日間 |
| 栁澤 陽子 代表取締役の配偶者 | 60,000株
2.53%
|
– | 90日間 |
| フランスベッドホールディングス(株) | 55,000株
2.32%
|
– | 継続保有 |
| ぐんま医工連携活性化投資事業有限責任組合 VC | 41,600株
1.76%
|
– | 継続保有 |
詳細は目論見書にてご確認ください。
















コメントを残す