目次
上場日
上場日 | 2022/2/9 (水) |
市場 | 東証マザーズ |
証券コード | 4267 |
業種 | 情報・通信業 |
単元株 | 100株 |
時価総額 | 5,100百万円(想定価格で計算) |
Webサイト | https://www.lightworks.co.jp/ |
ブックビルディング内容
BB期間 | 2022/1/21 (金) ~ 1/27 (木) |
仮条件 | 1/19 (水)に決定 |
当選口数 | 3,680口 |
発行済株式数 | 2,428,800株 |
公募株数 | 160,000株 |
売出株数 | 160,000株 |
O.A分 | 48,000株 |
吸収金額 | 7.7億円あたり |
仮条件決定日 | 1/19 (水) |
公開価格決定日 | 1/28 (金) |
購入期間 | 1/31 (月) ~ 2/3 (木) |
公開価格と初値
仮条件 | 1,900円~2,100円 |
公開価格 | 2,100円 |
初値 | 3,000円 |
騰落率 | 42.86% |
倍率 | 1.43倍 |
初値売り損益 | 9万円 |
主幹事と幹事証券
主幹事証券 | エイチ・エス証券 |
引受幹事証券 (委託含む) |
マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 岡三オンライン 岡三証券 東洋証券 |
決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年1月 | 2020年1月 | 2019年1月 |
---|---|---|---|
売上高 | 996,821 | 849,117 | 811,464 |
経常利益 | 13,555 | 42,888 | 40,813 |
当期利益 | 8,924 | 4,441 | 37,399 |
純資産 | 237,554 | 241,423 | 251,435 |
配当金※ | 2,000.00 | ― | 5,000.00 |
EPS※ | 3.84 | 1.87 | 12,592.58 |
BPS※ | 104.70 | 101.61 | 84,658.32 |
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年1月 | 2020年1月 |
---|---|---|
売上高 | 1,757,789 | 1,217,500 |
経常利益 | 25,928 | -87,073 |
当期利益 | 18,035 | -25,716 |
純資産 | 240,630 | 234,649 |
EPS※ | 7.76 | -10.82 |
BPS※ | 105.60 | 98.40 |
※EPS、BPSは(単位/円)
上位株主とロックアップ情報
上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
株主名 | 株数 | 売出数 | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社エプシモーヴェ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 1,207,200株
53.21%
|
– | 180日間 |
江口 夏郎 代表取締役 | 360,000株
15.87%
|
160,000株 | 180日間 |
小迫 宏行 取締役 | 166,400株
7.33%
|
– | 180日間 |
ライトワークス従業員持株会 | 104,800株
4.62%
|
– | |
松林 洋太 | 96,000株
4.23%
|
– | 180日間 |
小野寺 浩 従業員 | 60,800株
2.68%
|
– | 90日間/1.5倍 |
山本 和隆 取締役 | 48,000株
2.12%
|
– | 180日間 |
齊藤 心吾 従業員 | 48,000株
2.12%
|
– | 90日間/1.5倍 |
武田 淳 | 24,000株
1.06%
|
– | |
山口 俊夫 監査役 | 24,000株
1.06%
|
– |
詳細は目論見書にてご確認ください。
コメントを残す