目次
上場日
上場日 | 2022/3/24 (木) |
市場 | 東証一部 |
証券コード | 7163 |
業種 | 銀行業 |
単元株 | 100株 |
時価総額 | 299,994百万円(想定価格で計算) |
Webサイト | https://www.netbk.co.jp/contents/ |
ブックビルディング内容
BB期間 | 2022/3/8 (火) ~ 3/11 (金) |
仮条件 | 3/7 (月)に決定 |
当選口数 | 691,785口 |
発行済株式数 | 156,247,300株 |
公募株数 | 5,453,500株 |
売出株数 | 54,702,000株 |
O.A分 | 9,023,000株 |
吸収金額 | 1,328.2億円あたり |
仮条件決定日 | 3/7 (月) |
公開価格決定日 | 3/14 (月) |
購入期間 | 3/15 (火) ~ 3/18 (金) |
公開価格と初値
仮条件 | 仮条件決定前 |
公開価格 | ー |
初値 | ー |
騰落率 | ー |
倍率 | ー |
初値売り損益 | ー |
主幹事と幹事証券
主幹事証券 | 野村證券 SMBC日興証券 SBI証券 大和証券 |
引受幹事証券 (委託含む) |
松井証券 岡三オンライン 岡三証券 岩井コスモ証券 みずほ証券 東洋証券 極東証券 アイザワ證券 |
コメントを残す