目次
上場日
上場日 | 2022/3/17 (木) |
市場 | 東証二部 |
証券コード | 6226 |
業種 | 機械 |
単元株 | 100株 |
時価総額 | 13,346百万円(想定価格で計算) |
Webサイト | https://moriya-elevator.co.jp/ |
ブックビルディング内容
BB期間 | 2022/3/2 (水) ~ 3/8 (火) |
仮条件 | 3/1 (火)に決定 |
当選口数 | 48,990口 |
発行済株式数 | 17,333,000株 |
公募株数 | 2,130,000株 |
売出株数 | 2,130,000 |
O.A分 | 639,000株 |
吸収金額 | 37.7億円あたり |
仮条件決定日 | 3/1 (火) |
公開価格決定日 | 3/9 (水) |
購入期間 | 3/10 (木) ~ 3/15 (火) |
公開価格と初値
仮条件 | 仮条件:730円~810円 |
公開価格 | 810円 |
初値 | 820円 |
騰落率 | 1.23% |
倍率 | 1.01倍 |
初値売り損益 | 1,000円 |
主幹事と幹事証券
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
引受幹事証券 (委託含む) |
マネックス証券 SBI証券 auカブコム証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 東海東京証券 |
決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 |
---|---|---|---|
売上高 | 13,517,891 | 12,110,955 | 11,108,499 |
経常利益 | 1,713,938 | 1,395,444 | 1,377,343 |
当期利益 | 1,084,615 | 860,584 | 824,333 |
純資産 | 4,571,977 | 3,305,972 | 2,515,363 |
配当金※ | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
EPS※ | 75.23 | 60.18 | 288.22 |
BPS※ | 300.73 | 229.33 | 879.49 |
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
コメントを残す