目次
上場日
| 上場日 | 2022/2/22 (火) |
| 市場 | JASDAQ スタンダード |
| 証券コード | 4269 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 単元株 | 100株 |
| 時価総額 | 4,500百万円(想定価格で計算) |
| Webサイト | https://www.nhosa.com/ |
ブックビルディング内容
| BB期間 | 2022/2/3 (木) ~ 2/9 (水) |
| 仮条件 | 2/2 (水)に決定 |
| 当選口数 | 9,315口 |
| 発行済株式数 | 2,228,140株 |
| 公募株数 | 45,000株 |
| 売出株数 | 765,000株 |
| O.A分 | 121,500株 |
| 吸収金額 | 18.8億円あたり |
| 仮条件決定日 | 2/2 (水) |
| 公開価格決定日 | 2/10 (木) |
| 購入期間 | 2/14 (月) ~ 2/17 (木) |
公開価格と初値
| 仮条件 | 仮条件決定前 |
| 公開価格 | ー |
| 初値 | ー |
| 騰落率 | ー |
| 倍率 | ー |
| 初値売り損益 | ー |
主幹事と幹事証券
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 引受幹事証券 (委託含む) |
マネックス証券 SBI証券 CONNECT 楽天証券 岡三オンライン 岡三証券 岩井コスモ証券 大和証券 丸三証券 東海東京証券 いちよし証券 |
決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
| 決算期 | 2020年11月 | 2019年11月 | 2018年11月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,599,189 | 5,126,325 | 2,219,658 |
| 経常利益 | 152,605 | 429,595 | 83,803 |
| 当期利益 | -43,719 | 213,878 | -41,664 |
| 純資産 | 2,179,545 | 2,422,997 | 2,209,119 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -19.59 | 89.76 | -17.48 |
| BPS※ | 998.35 | 1,016.84 | 927.08 |
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
連結 財務情報 (単位/千円)
| 決算期 | 2020年11月 | 2019年11月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,626,196 | 5,149,191 |
| 経常利益 | 169,813 | 226,409 |
| 当期利益 | 94,732 | 38,204 |
| 純資産 | 2,020,144 | 2,107,083 |
| EPS※ | 42.46 | 16.03 |
| BPS※ | 925.34 | 884.26 |
※EPS、BPSは(単位/円)
上位株主とロックアップ情報
上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| Sunrise Capital III,L.P. PE | 748,046株
32.76%
|
327,500株 | 90日間 |
| Sunrise Capital III(JPY),L.P. PE | 411,724株
18.03%
|
180,200株 | 90日間 |
| 石濱 人樹 代表取締役社長 | 347,368株
15.21%
(9,000)
|
115,000株 | 90日間 |
| Sunrise Capital III(Non-US),L.P. PE | 325,053株
14.24%
|
142,300株 | 90日間 |
| 株式会社イーエムシステムズ | 183,300株
8.03%
|
– | 90日間 |
| 株式会社EPARK | 152,820株
6.69%
|
– | 90日間 |
| 葛原 庸宏 取締役 | 31,829株
1.39%
(8,000)
|
– | 90日間 |
| 矢萩 義昭 | 3,000株
0.13%
(3,000)
|
– | |
| 村井 則行 執行役員 | 2,500株
0.11%
(2,500)
|
– | |
| 因 靖彦 従業員 | 2,000株
0.09%
(2,000)
|
– |
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。
















コメントを残す